Vous êtes ici : Accueil » La municipalité » Elections » Municipales
Municipales
Les prochaines élections municipales devraient avoir lieu en mars 2032, mais pour éviter un « télescopage » électoral cette année là (élection présidentielle, suivi probablement d’élection législatives), le mandat municipal issu des élections des 15 et 22 mars 2026 pourrait durer 7 ans au lieu des 6 prévus et la prochaine élection municipale serait en 2033.
15 et 22 mars 2026
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble vers un nouveau souffle | M. Nicolas BOURDIER | 129 | 50,00 | 68,82 | 10 |
| MON VILLAGE C'EST L'ARRE DE VIVRE | M. Teddy CHARLIN | 59 | 22,87 | 31,38 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 258 | ||
| Abstentions | 60 | 23,26 | |
| Votants | 198 | 76,74 | |
| Blancs | 3 | 1,16 | 1,52 |
| Nuls | 7 | 2,71 | 3,54 |
| Exprimés | 188 | 72,87 | 94,95 |
Remarque : En application de la loi du 21 mai 2025 pour les élections municipales,
Les listes doivent être paritaires et respecter une alternance femme/homme. Le passage à ce mode de scrutin implique le dépôt de listes complètes de candidats et la suppression du panachage. Il n’est donc plus possible d’ajouter / supprimer des noms et de modifier l’ordre de présentation possible lors du vote.
15 mars et 28 juin 2020
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Michel FONTES | 127 | 55.45 | 96.94 | Oui |
| Mme Astrid RAUNIER | 123 | 53.71 | 93.89 | Oui |
| Mme Sarah PARANT | 122 | 53.27 | 93.12 | Oui |
| Mme Sabine VALETTE | 122 | 53.27 | 93.12 | Oui |
| M. José SORIANO | 121 | 52.83 | 92.36 | Oui |
| M. Olivier POLHER | 120 | 52.4 | 91.6 | Oui |
| M. Teddy CHARLIN | 119 | 51.96 | 90.83 | Oui |
| Mme Magali CHAZELLET | 117 | 51.09 | 89.31 | Oui |
| M. Philippe CHIARELLI | 116 | 50.65 | 88.54 | Oui |
| M. Stéphane MALET | 113 | 49.34 | 86.25 | Oui |
| Mme Didier BLACHE | 113 | 49.34 | 86.25 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 229 | ||
| Abstentions | 91 | 39.74 | |
| Votants | 138 | 60.26 | |
| Blancs | 2 | 0.87 | 1.45 |
| Nuls | 5 | 2.18 | 3.62 |
| Exprimés | 131 | 57.21 | 94.93 |
Remarque : Dans le contexte sanitaire créé par le coronavirus, le président de la République, puis le ministre de l’intérieur ont annoncé le report du second tour des élections municipales initialement prévu le 22 mars 2020. (voir le décret pris en conseil des ministres le 17 mars 2020)
23 et 30 mars 2014
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. David CAVALIER | 126 | 53.61 | 60 | Oui |
| M. Stéphane MALET | 125 | 53.19 | 59.52 | Oui |
| Mme Astrid JACQUES-ANDRÉ-COQUIN | 124 | 52.76 | 59.04 | Oui |
| M. José SORIANO | 120 | 51.06 | 57.14 | Oui |
| M. Philippe CHIARELLI | 117 | 49.78 | 55.71 | Oui |
| M. Romaric CASTOR | 115 | 48.93 | 54.76 | Oui |
| Mme Chantal MANDAGOUT ÉPOUSE PAULET | 115 | 48.93 | 54.76 | Oui |
| Mme Jacqueline COUDERC | 115 | 48.93 | 54.76 | Oui |
| Mme Barbara CHAMBON | 113 | 48.08 | 53.8 | Oui |
| Mme Florence PRADEL ÉPOUSE SOULIER | 111 | 47.23 | 52.85 | Oui |
| M. Marc FRONTIN | 108 | 45.95 | 51.42 | Oui |
| M. Nicolas BOURDIER | 95 | 40.42 | 45.23 | Non ** |
| M. Thierry PASSET | 93 | 39.57 | 44.28 | Non ** |
| M. Henri VALSEMEY | 92 | 39.14 | 43.8 | Non ** |
| Mme Sandrine CAVALIER PIERKOT | 92 | 39.14 | 43.8 | Non ** |
| Mme Evelyne BRUNEL | 91 | 38.72 | 43.33 | Non ** |
| M. Claude BRUNEL | 90 | 38.29 | 42.85 | Non ** |
| M. Jean-Louis MARC | 88 | 37.44 | 41.9 | Non ** |
| M. Jean-Louis BONNEMAYRE | 87 | 37.02 | 41.42 | Non ** |
| Mme Julie GRIMARD | 85 | 36.17 | 40.47 | Non ** |
| M. Gérard DUCROS | 80 | 34.04 | 38.09 | Non ** |
| M. Claude BRESSON | 80 | 34.04 | 38.09 | Non ** |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 235 | ||
| Abstentions | 21 | 8.94 | |
| Votants | 214 | 91.06 | |
| Blancs ou nuls | 4 | 1.7 | 1.87 |
| Exprimés | 210 | 89.36 | 98.13 |
9 et 16 mars 2008
Retrouvez ici les résultats des élections municipales des 9 et 16 mars 2008 (source : ministère de l’intérieur)
Remarque : Initialement programmées en 2007, les élections municipales françaises sont reportées en 2008 pour ne pas surcharger un calendrier électoral qui prévoyait jusqu’alors huit échéances en une année.