Vous êtes ici : Accueil » La municipalité » Elections » Européennes
Les député.e.s Européens sont élu.e.s pour une durée de 5 ans, les prochaines élections Européennes auront lieu en 2029.
9 juin 2024 - suffrage universel direct à un tour
résultat de la commune
| Liste des candidatures par suffrages exprimés | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 49 | 20 | 37.98 |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 20 | 8.16 | 15.5 |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 15 | 6.12 | 11.63 |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 13 | 5.31 | 10.08 |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 8 | 3.27 | 6.2 |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 6 | 2.45 | 4.65 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 5 | 2.04 | 3.88 |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 4 | 1.63 | 3.1 |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 2 | 0.82 | 1.55 |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 2 | 0.82 | 1.55 |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 2 | 0.82 | 1.55 |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 1 | 0.41 | 0.78 |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 0.41 | 0.78 |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 1 | 0.41 | 0.78 |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 0 | 0 | 0 |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0 | 0 |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0 | 0 |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 0 | 0 | 0 |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 0 | 0 | 0 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| PARTI PIRATE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0 | 0 |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 245 | ||
| Abstentions | 105 | 42.86 | |
| Votants | 140 | 57.14 | |
| Blancs | 7 | 2.86 | 5 |
| Nuls | 4 | 1.63 | 2.86 |
| Exprimés | 129 | 52.65 | 92.14 |
